04-03-2025, 08:09 PM
FTSE 100 8,834.17 -37.14 -0.42%
DAX 22,629.43 -517.59 -2.24%
CAC 40 8,091.01 -108.70 -1.33%
FTSE MIB 38,063.67 -1,005.73 -2.57%
IBEX 35 13,080.40 -292.70 -2.19%
Stoxx 600 555.72 -7.41 -1.32%
https://www.marketwatch.com/
DAX 22,629.43 -517.59 -2.24%
CAC 40 8,091.01 -108.70 -1.33%
FTSE MIB 38,063.67 -1,005.73 -2.57%
IBEX 35 13,080.40 -292.70 -2.19%
Stoxx 600 555.72 -7.41 -1.32%
https://www.marketwatch.com/