Rank Country Medical Infrastructure and Professionals Medicine Availability and Cost Government Readiness Health Care Index (Overall)
1 Taiwan 87.16 83.59 82.3 78.72
2 South Korea 79.05 78.39 78.99 77.7
3 Australia 90.75 82.59 92.06 74.11
4 Canada 86.18 78.99 88.23 71.32
5 Sweden 78.77 74.88 74.18 70.73
6 Ireland 92.58 96.22 67.51 67.99
7 Netherlands 77.86 71.82 55.1 65.38
8 Germany 86.28 75.81 83.82 64.66
9 Norway 72.48 68.68 64.78 64.63
10 Israel 88.63 75.61 90.25 61.73
11 Belgium 79.09 69.93 67.29 60.16
12 Switzerland 77.76 68.97 59.65 59.6
13 Japan 98.7 94.99 98.74 59.52
14 Singapore 76.39 67.47"
https://ceoworld.biz/2024/04/02/countrie....47,-71.33