04-01-2025, 07:17 PM
."Best Airlines in the World in 2024 Based on On-Time Performance
The aviation industry continues to evolve with technological advancements and increasing demand for reliable air travel"
"Top 10 Airlines for On-Time Performance
Rank Airline On-Time Arrival Tracked Flights Completion Factor Total Flights
1 Aeromexico (AM) 86.70% 99.74% 99.32% 196,911
2 Saudia (SV) 86.35% 98.16% 99.82% 192,560
3 Delta Air Lines (DL) 83.46% 99.98% 98.95% 1,712,529
4 LATAM Airlines (LA) 82.89% 99.33% 98.52% 551,885
5 Qatar Airways (QR) 82.83% 99.30% 99.72% 200,230
6 Azul (AD) 82.42% 98.69% 96.70% 321,996
7 Avianca (AV) 81.80% 99.77% 98.14% 263,022
8 Iberia (IB) 81.58% 99.35% 98.83% 183,268
9 SAS (SK) 81.40% 99.90% 99.09% 217,998
10 United Airlines (UA) 80.93% 99.97% 98.35"
https://aviationa2z.com/index.php/2025/0...ines,98.35
The aviation industry continues to evolve with technological advancements and increasing demand for reliable air travel"
"Top 10 Airlines for On-Time Performance
Rank Airline On-Time Arrival Tracked Flights Completion Factor Total Flights
1 Aeromexico (AM) 86.70% 99.74% 99.32% 196,911
2 Saudia (SV) 86.35% 98.16% 99.82% 192,560
3 Delta Air Lines (DL) 83.46% 99.98% 98.95% 1,712,529
4 LATAM Airlines (LA) 82.89% 99.33% 98.52% 551,885
5 Qatar Airways (QR) 82.83% 99.30% 99.72% 200,230
6 Azul (AD) 82.42% 98.69% 96.70% 321,996
7 Avianca (AV) 81.80% 99.77% 98.14% 263,022
8 Iberia (IB) 81.58% 99.35% 98.83% 183,268
9 SAS (SK) 81.40% 99.90% 99.09% 217,998
10 United Airlines (UA) 80.93% 99.97% 98.35"
https://aviationa2z.com/index.php/2025/0...ines,98.35