24-05-2023, 04:31 PM
SGD/MYR - Singapore Dollar Malaysian Ringgit
Real-time Currencies
Create Alert
Add to Watchlist
3.4066 +0.0144 +0.42%
04:23:26 - Real-time Data. ( Disclaimer )
Price
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick Patterns
Name Symbol Last Open High Low Chg. Chg. % Vol. Time
SGD/AUD 1.1293 1.1230 1.1299 1.1201 +0.0063 +0.56% 45.82K 04:23:44
SGD/THB 25.6466 25.6644 25.7173 25.5868 -0.0178 -0.07% 14.01K 04:23:27
SGD/IDR 11,074.19 11,056.90 11,074.19 11,045.84 +17.30 +0.16% 9.56K 04:24:02
USD/SGD 1.3462 1.3473 1.3480 1.3453 -0.0011 -0.08% 9.34K 04:24:39
SGD/MYR 3.4066 3.3922 3.4069 3.3922 +0.0144 +0.42% 9.58K
SGD/CNY 5.2295 5.2379 5.2453 5.2290 -0.0084 -0.16% 10.99K 04:23:25
EUR/SGD 1.4520 1.4510 1.4533 1.4502 +0.0010 +0.07% 28.36K 04:24:05
HKD/SGD 0.1719 0.1717 0.1721 0.1717 +0.0001 +0.09% - 04:24:04
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=SGD&To=MYR
https://www.hrw.org/news/1998/10/23/mala...m-arrested
https://www.channelnewsasia.com/asia/mal...ue-3381686
Real-time Currencies
Create Alert
Add to Watchlist
3.4066 +0.0144 +0.42%
04:23:26 - Real-time Data. ( Disclaimer )
Price
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick Patterns
Name Symbol Last Open High Low Chg. Chg. % Vol. Time
SGD/AUD 1.1293 1.1230 1.1299 1.1201 +0.0063 +0.56% 45.82K 04:23:44
SGD/THB 25.6466 25.6644 25.7173 25.5868 -0.0178 -0.07% 14.01K 04:23:27
SGD/IDR 11,074.19 11,056.90 11,074.19 11,045.84 +17.30 +0.16% 9.56K 04:24:02
USD/SGD 1.3462 1.3473 1.3480 1.3453 -0.0011 -0.08% 9.34K 04:24:39
SGD/MYR 3.4066 3.3922 3.4069 3.3922 +0.0144 +0.42% 9.58K
SGD/CNY 5.2295 5.2379 5.2453 5.2290 -0.0084 -0.16% 10.99K 04:23:25
EUR/SGD 1.4520 1.4510 1.4533 1.4502 +0.0010 +0.07% 28.36K 04:24:05
HKD/SGD 0.1719 0.1717 0.1721 0.1717 +0.0001 +0.09% - 04:24:04
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=SGD&To=MYR
https://www.hrw.org/news/1998/10/23/mala...m-arrested
https://www.channelnewsasia.com/asia/mal...ue-3381686